項目部腳手架坍塌、觸電、火災等安全管理方案
項目部安全管理方案
年月日
目標 | 降低腳手架坍塌風險 | 指標 | 杜絕腳手架事故 | |||||||
資金預算 | *萬元 | 實施時間 | * | |||||||
實施部門 | 在建工程項目部 | 實施部門負責人 | 項目部經(jīng)理 | |||||||
主要技術方案及技術措施: 1?編制腳手架專項施工方案,并經(jīng)審批后實施。 2?架子工培訓、考試合格,持證上崗,輔助工經(jīng)教育培訓。 3?按專項施工方案要求,提供合格鋼管、鋼材、扣件、安全裝置和安全網(wǎng)、鋼絲繩、腳手板等,受損材料及時修理、更換,確保使用安全。 4?搭設拆除前要交底、搭設后驗收,分段搭設應分段驗收。驗收合格標牌后才能使用。 5?腳手架使用期嚴禁超載或集中堆放重物,及時清理雜物。 6?卸料平臺支撐系統(tǒng)不得與腳手架連接。卸料平臺應經(jīng)驗收合格并張掛責任牌和限載牌。 7?安全部定期對各項目部進行檢查。 | ||||||||||
管理方案評價 | 人力資源 | 滿足不滿足 | ||||||||
機械設備 | 有無 | |||||||||
材料 |
合格不合格 |
施工方法 | 可行不可行 | ||||||
施工環(huán)境 |
適宜不適宜 |
資金 |
到位不到位 |
意見/情況說明 | ||
結論(√選) |
可行不可行 |
實施情況 | ||||||||||
備注 | 項目部方案報公司工程管理部審核、批準,項目經(jīng)理組織實施 | |||||||||
擬定 | 審核 | 批準 |
項目部安全管理方案
年月日
目標 | 降低觸電風險 | 指標 | 杜絕觸電事故 | ||||||
資金預算 | *萬元 | 實施時間 | * | ||||||
實施部門 | 在建工程項目部 | 實施部門負責人 | 項目部經(jīng)理 | ||||||
主要技術方案及技術措施: 1?編制施工現(xiàn)場臨時用電專項施工方案,并經(jīng)審批后實施。 2?施工現(xiàn)場配設1至2名專職電工,經(jīng)培訓考試合格,持證上崗。電焊工、施工機械操作人員按有關規(guī)定經(jīng)培訓考試合格,持證上崗。 3?按專項施工方案要求提供合格的電器、設備裝置、配電系統(tǒng)(tn-s系統(tǒng))或電線電纜及器配件。并對其保養(yǎng)、更換確保其安全使用。 4?執(zhí)行行業(yè)標準《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術規(guī)范》(jgj46-88)。 5?在危險點(變配電房)設置警告標志牌。 6?安全部定期對各項目部進行檢查。 | |||||||||
管理方案評價 | 人力資源 | 滿足不滿足 | |||||||
機械設備 | 有無 | ||||||||
材料 |
合格不合格 |
施工方法 | 可行不可行 | |||||
施工環(huán)境 |
適宜不適宜 |
資金 |
到位不到位 |
意見/情況說明 | ||
結論(√選) |
可行不可行 |
實施情況 | |||||||||
備注 | 項目部方案報公司工程管理部審核、批準,項目經(jīng)理組織實施 | ||||||||
擬定 | 審核 | 批準 |
項目部安全管理方案
年月日
目標 | 降低模板坍塌風險 | 指標 | 杜絕模板支撐系統(tǒng)事故 | ||||||||
資金預算 | *萬元 | 實施時間 | * | ||||||||
實施部門 | 在建工程項目部 | 實施部門負責人 | 項目部經(jīng)理 | ||||||||
主要技術方案及技術措施: 1?編制模板支撐系統(tǒng)專項施工方案,并經(jīng)審批后實施。 2?架子工培訓、考試合格,持證上崗。 3?按專項施工方案要求提供合格模板、鋼管、扣件、配件等物資,當發(fā)現(xiàn)變形等異常情況時,應采取加固措施。 4?搭設支模前要交底、搭設后要技術復核和驗收。合格后方可進行下一道工序。 5?嚴禁在模板支撐系統(tǒng)超載或集中堆放重物。 6?模板支撐系統(tǒng)的拆除,應滿足砼強度要求,拆除順序應按方案規(guī)定。 7?安全部定期對各項目部進行檢查。 | |||||||||||
管理方案評價 | 人力資源 | 滿足不滿足 | |||||||||
機械設備 | 有無 | ||||||||||
材料 |
合格不合格 |
施工方法 | 可行不可行 | |||||||
施工環(huán)境 |
適宜不適宜 |
資金 |
到位不到位 |
意見/情況說明 | ||
結論(√選) |
可行不可行 |
實施情況 | |||||||||||
備注 | 項目部方案報公司工程管理部審核、批準,項目經(jīng)理組織實施 | ||||||||||
擬定 | 審核 | 批準 |
上一頁12下一頁項目部安全管理方案
年月日
目標 | 降低起重機械傷害風險 | 指標 | 杜絕起重機械傷害事故 | ||||||
資金預算 | *萬元 | 實施時間 | * | ||||||
實施部門 | 在建工程項目部 | 實施部門負責人 | 項目部經(jīng)理 | ||||||
主要技術方案及技術措施: 1?編制專項設備基礎、設備安裝拆卸施工方案,經(jīng)審批后實施。 2?機械操作和安拆人員經(jīng)培訓,考試合格,持證上崗,安拆單位應具有相應的資質證書。 3?各專項施工方案應作安全技術交底,基礎作隱蔽工程驗收,設備安裝后應經(jīng)管理部門驗收合格才能使用。 4?加強設備的檢查和保養(yǎng),確保所提供和運行的機械、部件、控制系統(tǒng)完好無隱病。 5?加強塔機的交叉作業(yè)管理,采取劃分作業(yè)范圍、高度限位、協(xié)調指揮等防碰撞措施。 6?嚴格執(zhí)行“十不吊”原則,禁止閑雜人員進入作業(yè)區(qū)域。 7?風力6級以上時,停止作業(yè)。 8?安全部定期對各項目部進行檢查。 | |||||||||
管理方案評價 | 人力資源 | 滿足不滿足 | |||||||
機械設備 | 有無 | ||||||||
材料 |
合格不合格 |
施工方法 | 可行不可行 | |||||
施工環(huán)境 |
適宜不適宜 |
資金 |
到位不到位 |
意見/情況說明 | ||
結論(√選) |
可行不可行 |
實施情況 | |||||||||
備注 | 項目部方案報公司工程管理部審核、批準,項目經(jīng)理組織實施 | ||||||||
擬定 | 審核 | 批準 |
項目部安全管理方案
年月日
目標 | 降低杜絕建筑裝飾 火災事故風險 | 指標 | 杜絕建筑裝飾火災事故 | ||||||
資金預算 | *萬元 | 實施時間 | * | ||||||
實施部門 | 在建工程項目部 | 實施部門負責人 | 項目部經(jīng)理 | ||||||
主要技術方案及技術措施: 1?編制建筑裝飾防火專項施工方案,經(jīng)審批后實施。 2?建立消防領導小組,對義務消防人員進行培訓。 3?提供和保持消防器材滿足需要和符合質量要求,及時更換受損、失效器具。 4?對參與裝飾及設備安裝的各專業(yè)施工班組,進行專項施工方案交底和安全防火教育。 5?項目部安全員負責裝飾施工全過程督查,對不符合防火要求的責令其整改。 6?裝飾施工初期應進行消防預演。 7?安全部定期對各項目部進行檢查。 | |||||||||
管理方案評價 | 人力資源 | 滿足不滿足 | |||||||
機械設備 | 有無 | ||||||||
材料 |
合格不合格 |
施工方法 | 可行不可行 | |||||
施工環(huán)境 |
適宜不適宜 |
資金 |
到位不到位 |
意見/情況說明 | ||
結論(√選) |
可行不可行 |
實施情況 | |||||||||
備注 | 項目部方案報公司工程管理部審核、批準,項目經(jīng)理組織實施 | ||||||||
擬定 | 審核 | 批準 |
上一頁12下一頁