第1篇 小區(qū)管理處崗位聘用標準要求
一、**苑物業(yè)管理處主任:大專以上學歷,持《物業(yè)管理經(jīng)理上崗證》,具有三年以上物業(yè)管理或酒店管理經(jīng)驗,熟悉物業(yè)管理的法規(guī)、條例和物業(yè)管理運作,具有良好的組織協(xié)調(diào)和組織管理能力,責任心強,助人為樂。
二、保安隊長:高中以上學歷,具有豐富的安全技能防范專業(yè)知識,有組織和協(xié)調(diào)工作能力,有良好服務意識和治安防范意識以及消防安全知識,身體健康、服從領(lǐng)導、責任心強。
三、物業(yè)管理員:高中以上學歷,持《物業(yè)管理員上崗證》,熟悉物業(yè)管理的法規(guī)、條例和物業(yè)管理運作,具有良好的組織協(xié)調(diào)和管理能力,有良好服務意識和與業(yè)主溝通能力,責任心強,助人為樂。
四、工程師、主管:有大專以上文化水平,有兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,持有《電器工程師資格證》,《電梯維修操作證》、《空調(diào)操作上崗證》等,對高低壓配電系統(tǒng)、中央空調(diào)系統(tǒng)等機電設(shè)施設(shè)備的運行及管理具有豐富的工作經(jīng)驗及專業(yè)知識,具備維修工作能力,有一定的組織能力,有良好的服務意識,能服從上級安排。
五、技工:持有'雙證'(《電工上崗證》、《高壓值班證》、《發(fā)電機操作證》、《電梯維修操作證》、《空調(diào)操作上崗證》其中有二證),有二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,能獨立值班,對設(shè)施設(shè)備、低壓線路故障能進行獨立維修。
六、保安員:原則上聘用復退轉(zhuǎn)業(yè)軍人,身體健康,身高在1.70米以上,年齡38歲以下,工作認真、責任心強、富有正義感 ,服從上級工作安排。
七、保潔員:身體健康,工作積極主動、認真負責,責任心強,刻苦耐勞,服從上級工作安排,有環(huán)境設(shè)施設(shè)備保潔的操作經(jīng)驗。
八、園藝綠化工:一年相關(guān)工作經(jīng)驗,有樹木綠化的培植、造形、護養(yǎng)技術(shù),工作積極負責,責任心強、刻苦耐勞,服從上級工作安排。
九、財會人員:持有財務上崗證,有兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,工作責任心強,熟悉國家有關(guān)財務、稅務、政策和法規(guī),熟悉財務的處理、財務報表、銀行的往來業(yè)務,品行兼優(yōu),對工作認真負責。
第2篇 小區(qū)綠化工管理執(zhí)行標準
住宅小區(qū)綠化工管理執(zhí)行標準
為搞好住宅小區(qū)整體綠化工作,為業(yè)主提供優(yōu)質(zhì)服務,提高工作質(zhì)量,嚴肅工作紀律,特制定本標準。
一、樓管員履行對綠化工的日常管理,綠化工必須服從管理,聽從指揮。
二、綠化工必須了解崗位職責和工作范圍,盡心盡職搞好綠化工作,必須熟悉掌握園藝技術(shù),提高環(huán)境美容質(zhì)量,為業(yè)主提供優(yōu)質(zhì)服務。
三、綠化工當班時間內(nèi)必須佩帶工號牌,穿工作服。注意儀表整潔,講話要和氣,待人要誠懇、熱情大方。
四、綠化工負責花卉培植、育種、移栽、施肥、松土等工作。
五、綠化工負責住宅區(qū)樓內(nèi)外重要裝飾部位配花、換花和養(yǎng)護工作。
六、遇有重大節(jié)日和慶典活動時,綠化工應提前做好準備工作,負責購花,配花并布置場地。
七、綠化工應經(jīng)常到達花卉現(xiàn)場進行檢驗,定時給花卉澆水、施肥、修剪等。防止枯死。
八、綠化工作有責任要求業(yè)主愛護公共花卉和草坪,嚴禁將煙頭、茶渣等雜物倒入盆內(nèi)或草坪上。發(fā)現(xiàn)蓄意破壞的現(xiàn)象要及時勸阻和制止,嚴重的報服務中心主管處理。
九、綠化工應遵紀守法,不得損公肥私,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以辭退,并根據(jù)情節(jié)輕重,損失大小予以罰款。
十、綠化工應嚴格遵守服務中心制定的勞動紀律和各項規(guī)章制度。如有違背將按服務中心的有關(guān)規(guī)定予以處理,情節(jié)嚴重者予以辭退。
十一、綠化工應以服務中心利益為重,遵守業(yè)主,盡量給業(yè)主,提供方便,不得損壞業(yè)主利益,影響服務中心形象。
十二、因綠化工失職使花卉或草坪出現(xiàn)大面積枯死現(xiàn)象,將追究其責任,直到罰款和開除。
十三、綠化工應不斷學習專業(yè)知識,積累經(jīng)驗,努力提高業(yè)務和服務質(zhì)量。
十四、綠化工具和各種用料必須妥善保管,厲行節(jié)約,反對浪費。
十五、注意防盜,避免不必要的損失。
第3篇 某花園小區(qū)清潔衛(wèi)生管理標準程序
花園小區(qū)清潔衛(wèi)生管理標準程序
一、目的:確保小區(qū)的清潔衛(wèi)生使業(yè)主滿意。
二、適用范圍:適用于花園住宅小區(qū)
三、職責
1、服務中心主管負責審批《清潔工作檢驗標準》,并對保潔質(zhì)量進行監(jiān)控。
2、物業(yè)管理員負責擬定《清潔工作檢驗標準》,保潔工作的安排,保潔質(zhì)量的日常檢查監(jiān)督。
3、保潔員負責花園內(nèi)的保潔工作。
四、程序
1、物業(yè)管理員每年1月15日前根據(jù)物業(yè)管理合同中有關(guān)清潔衛(wèi)生的規(guī)定,業(yè)主管委員的有關(guān)要求和最新的訪問業(yè)主記錄總結(jié)中有關(guān)清潔衛(wèi)生方面的業(yè)主意見,擬定《清潔工作檢驗標準》(以下簡稱衛(wèi)生標準)或提出對其修改意見,報服務中心主管審批。
2、服務中心主管批準的衛(wèi)生標準作為物業(yè)管理員組織保潔工作和檢查保潔質(zhì)量的依據(jù)。
3、保潔工作安排:
(1)物業(yè)管理員考慮各花園各部保潔工作量的大小,提出保潔員配置方案并劃分各保潔負責范圍,報服務中心主管審批后施行。
(2)保潔員聘用及管理按《員工管理工作標準》進行。
(3)保潔質(zhì)量的檢查監(jiān)督:
(4)物業(yè)管理員正常工作日,每天檢查保潔質(zhì)量,并保證對《保潔質(zhì)量巡視記錄表》。若發(fā)現(xiàn)問題,適時要求責任保潔員處理。
(5)物業(yè)管理員每月初匯總上月《保潔質(zhì)量巡視記錄表》提交服務中心主管審閱批。
(6)服務中心主管每周至少一次檢查保潔質(zhì)量,檢查結(jié)果記錄在《保潔質(zhì)量巡視記錄表》。若發(fā)現(xiàn)問題,即時通知物業(yè)管理員處理。
(7)服務中心主管每月至少一次檢查保潔質(zhì)量,檢查結(jié)果記錄在《保潔質(zhì)量巡視記錄表》。如發(fā)現(xiàn)問題,采取進一步的改進措施。
第七章 衛(wèi)生清潔達標標準
一、樓內(nèi)區(qū)域衛(wèi)生
各個樓層公共區(qū)域衛(wèi)生:
1、地面:無廢雜物、紙屑和污跡。
2、墻面:踢腳線、消防排煙口、警鈴、安全指示燈、各種標牌表面干凈,無灰塵、水跡等。
3、電梯廳:墻面、地面、門框電梯知識牌表面干凈,無油痕、污跡、灰塵等。
4、玻璃窗(玻璃、窗框、窗簾、窗臺):明凈、光潔。
5、各種設(shè)施外表(如大堂前臺、廣告牌、信箱、消防栓箱等):外表清潔干凈,無積塵、污痕。
6、樓梯(所管轄區(qū)域內(nèi)的樓梯,防火梯):無灰塵,無雜物。
7、扶手、欄桿:光潔、無積塵,玻璃無污跡。
8、門(各衛(wèi)生區(qū)域內(nèi)的門):干凈,無灰塵、污痕。
9、電梯內(nèi)衛(wèi)生(墻、地面、門、天花板):外表干凈,無污痕、積塵、無臟雜物。
二、樓外區(qū)域衛(wèi)生
1、所管區(qū)域地面和道理:路面整齊,干凈,無垃圾,沙土,紙屑、油痕,無積水等。
2、綠化帶、花草盆;無垃圾、臟雜物,花草葉無枯萎和明顯積塵、花草盆無積水和異味,花草樹木剪整齊,擺放美觀。
第4篇 某小區(qū)管理處消防器材配置標準
小區(qū)管理處消防器材配置標準
為加強小區(qū)消防自救能力,各管理處、值班室、設(shè)備房、消防控制中心必須配備必要的消防器具。
1.消防中心或小區(qū)治安辦公室應配備以下設(shè)備,并以專柜安放,設(shè)專人管理。
(1)4kg1211手提式滅火器4個;
(2)消防扳手2把;
(3)消防斧2把;
(4)消防頭盔10頂;
(5)防毒面具5個;
(6)口罩10個;
(7)救生繩1套;
(8)備用水帶、水槍2套;
(9)鐵撬桿2支;
(10)鐵鍬、消防桶、斗車、沙袋若干,由管理處主任確定配備數(shù)量,指定易取地點存放。
2.屋村各值班點設(shè)備房配備消防器具
2kg1211手提式滅火器不少于2個。
3.使用管理制度
(1)屋村所有消防設(shè)施、設(shè)置,是為消防應急時間,嚴禁在非緊急情況下使用;
(2)配備的消防器具由安裝地點的值班員管理,由管理處安全員每月定期進行檢查、保養(yǎng);
(3)嚴格遵守消防器材使用規(guī)范進行操作使用。
第5篇 全國物業(yè)管理示范住宅小區(qū)大廈工業(yè)區(qū)標準評分細則
建設(shè)部關(guān)于修訂全國物業(yè)管理示范住宅小區(qū)(大廈、工業(yè)區(qū))標準及有關(guān)考評驗收工作的通知
各省、自治區(qū)建委(建設(shè)廳),直轄市房地局,計劃單列市建委(房地局):
我部自1995年開展全國優(yōu)秀管理項目考評驗收工作以來,樹立了一批優(yōu)秀物業(yè)管理項目典型,對推動建立物業(yè)管理體制,提高全國物業(yè)管理水平,發(fā)揮了重要作用。隨著物業(yè)管理行業(yè)的快速發(fā)展和物業(yè)管理水平的不斷提高,各地普遍反映原標準已不能完全適應物業(yè)管理發(fā)展的新形勢,如繼續(xù)執(zhí)行原標準,難免出現(xiàn)評選優(yōu)秀物業(yè)管理項目過多,失去其先進示范作用。為此,在廣泛征求各地主管部門及企業(yè)意見的基礎(chǔ)上,本著高標準、嚴要求、操作簡便的原則對原標準進行了修訂,新標準從今年開始執(zhí)行。現(xiàn)將考評驗收工作的有關(guān)事項通知如下:
一、從今年起,我部只對申報全國物業(yè)管理示范項目進行考評驗收,并授予“全國物業(yè)管理示范項目”稱號;取消全國物業(yè)管理優(yōu)秀項目考評驗收及其稱號。各地對物業(yè)管理項目考評驗收是否設(shè)立“示范”、“優(yōu)秀”兩個檔次,視本地物業(yè)管理發(fā)展情況自行確定。
二、申報基本條件
1.參評項目符合城市規(guī)劃建設(shè)要求,配套設(shè)施齊全。住宅小區(qū)、工業(yè)區(qū)建筑面積8萬平方米以上,別墅2萬平方米以上,大廈3萬平方米以上且非住宅建筑面積占60%以上,入住率或使用率達85%以上。
2.取得“省(自治區(qū)、直轄市)級物業(yè)管理示范項目”稱號一年以上。
3.物業(yè)管理企業(yè)已建立各項管理規(guī)章制度。
4.物業(yè)管理企業(yè)無重大責任事故。
5.未發(fā)生經(jīng)主管部門確認屬實的有關(guān)收費、服務質(zhì)量等方面的重大投訴。
三、各地應在每年7月30日前將參加全國物業(yè)管理示范項目考評驗收的項目名單及《全國物業(yè)管理示范項目申報表》報我部。
四、修訂后的標準在條款設(shè)置和評分細則上都有較高的要求,各地在進行考評驗收時,在質(zhì)量和數(shù)量上都應從嚴掌握,使評選出來的物業(yè)管理項目真正體現(xiàn)先進性和示范性。凡是上報我部的項目,省(自治區(qū)、直轄市)預評預驗分值不得低于98分。
五、根據(jù)建房〔1995〕120號文件要求,全國物業(yè)管理優(yōu)秀項目每三年進行一次復驗。各地要認真做好自1995年以來已獲得全國城市物業(yè)管理示范、優(yōu)秀項目稱號的復查工作。經(jīng)省市主管部門復查,對管理水平確實下降、群眾意見較大、達不到1995年標準、不能起到先進示范作用的物業(yè)管理項目,要督促其整改,并提出撤消原稱號的意見,報我部批準。今年的復驗意見要與申報工作一并報我部。
六、鑒于今年進行原標準修訂工作,各地的申報工作與復驗意見上報時間延遲到8月30日。
七、新標準頒布后,1995年頒發(fā)的《全國優(yōu)秀管理住宅小區(qū)標準》及1997年頒發(fā)的《全國城市物業(yè)管理優(yōu)秀大廈標準及評分細則》停止執(zhí)行。
八、其它有關(guān)“全國物業(yè)管理示范項目”的考評驗收工作仍按建房〔1995〕120號文件要求執(zhí)行。
附:1.全國物業(yè)管理示范住宅小區(qū)、大廈、工業(yè)區(qū)標準及評分細則
2.全國物業(yè)管理示范住宅小區(qū)、大廈、工業(yè)區(qū)達標申報表(略)
全國物業(yè)管理示范住宅小區(qū)標準及評分細則
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序號| 標準內(nèi)容 |規(guī)定分值| 評分細則 |
|----|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
|一 | 基礎(chǔ)管理 | 32 | |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |1.按規(guī)劃要求建設(shè),住宅及配套設(shè)施投入使用 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|-------
---------------------------------------|
| |2.已辦理接管驗收手續(xù) | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |3.由一家物業(yè)管理企業(yè)實施統(tǒng)一專業(yè)化管理 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |4.建設(shè)單位在銷售房屋前,與選聘的物業(yè)管理企業(yè) | | |
| |簽訂物業(yè)管理合同,雙方責權(quán)利明確 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |5.在房屋銷售合同簽訂時,購房人與物業(yè)管理企業(yè) | | |
| |簽訂前期物業(yè)管理服務協(xié)議,雙方責權(quán)利明確 | 2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| | | |符合1.0,已建立但管理、使用、續(xù)籌不符合 |
| |6.建立維修基金,其管理、使用、續(xù)籌符合有關(guān)規(guī)定 | 1 |規(guī)定扣0.5,未建立0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |7.房屋使用手冊、裝飾裝修管理規(guī)定及業(yè)主公約等 | | |
| |各項公眾制度完善 | 2 |完善2.0,基本完善1.0,不完善0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |8.業(yè)主委員會按規(guī)定程序成立,并按章程履行職責 | 2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |9.業(yè)主委員會與物業(yè)管理企業(yè)簽訂物業(yè)管理合同, | | |
| |雙方責權(quán)利明確 | 2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |10.物業(yè)管理企業(yè)制訂爭創(chuàng)規(guī)劃和具體實施方案,并 | | |
| |經(jīng)業(yè)主委員會同意 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| | | |制度、工作標準建立健全1.0,主要檢查:物 |
| | | |業(yè)管理服務工作程序、質(zhì)量保證制度、收費管 |
| |11.小區(qū)物業(yè)管理建立健全各項管理制度、各崗位工 | |理制度、財務制度、崗位考核制度等每發(fā)現(xiàn)一 |
| |作標準,并制訂具體的落實措
施和考核辦法 | |處不完整規(guī)范扣0.2;未制定具體的落實措施 |
| | | 2 |扣0.5,未制定考核辦法扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |12.物業(yè)管理企業(yè)的管理人員和專業(yè)技術(shù)人員持證上 | | |
| |崗;員工統(tǒng)一著裝,佩戴明顯標志,工作規(guī)范,作 | |管理人員、專業(yè)技術(shù)人員每發(fā)現(xiàn)1人無上崗證 |
| |風嚴謹 | 2 |書扣0.1;著裝及標志符合0.5,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |13.物業(yè)管理企業(yè)應用計算機、智能化設(shè)備等現(xiàn)代化 | | |
| |管理手段,提高管理效率 | 2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |14.物業(yè)管理企業(yè)在收費、財務管理、會計核算、稅 | | |
| |收等方面執(zhí)行有關(guān)規(guī)定;至少每半年公開一次物業(yè) | |執(zhí)行有關(guān)規(guī)定1.0,未執(zhí)行0;公開1.0,未公|
| |管理服務費用收支情況 | 2 |開0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| | | |包括房屋總平面圖、地下管網(wǎng)圖,房屋數(shù)量、 |
| | | |種類、用途分類統(tǒng)計成冊,房屋及共用設(shè)施設(shè) |
| |15.房屋及其共用設(shè)施設(shè)備檔案資料齊全,分類成 | |備大中修記錄,共用設(shè)施設(shè)備的設(shè)計安裝圖 |
| |冊,管理完善,查閱方便 | |紙資料和臺帳。每發(fā)現(xiàn)一項不齊全或不完善 |
| | | 2 |扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |16.建立住用戶檔案、房屋及其配套設(shè)施權(quán)屬清冊, | | |
| |查閱方便 | 2 |每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |17.建立24小時值班制度,設(shè)立服務電話,接受業(yè)主| | |
| |和使用人對物業(yè)管理服務報修、求助、建議、問詢、 | |符合2.0,值班制度不符合扣0.5,未設(shè)服務電|
| |質(zhì)疑、投訴等各類信息的收集和反饋,并及時處理, | |話扣0.5,發(fā)現(xiàn)一處處理不及時扣0.2,沒有回|
| |有回訪制度和記錄 | 2 |訪記錄每次扣0.1 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |18.定期向住用戶發(fā)放物業(yè)管理服務工作征求意見 | | |
| |單,對合理的建議及時整改,滿意率達95%以上 | 2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| | | |建立并落實1.0,建立但未落實扣0.5,未建立扣 |
| |19.建立并落實便民維修服務承諾制,零修急修及 | |1.0;及時率符合0.5,每降低1個百分點扣0.1; |
| |時率100%、返修率不高于1%,并有回訪記錄 | |返修率符合0.3,不符合0;回訪記錄完整0.2, |
| | | 2 |記錄不完整或無回訪記錄0 |
|----|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
|二 |房屋管理與維修養(yǎng)護 | 14 | |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |1.主出入口設(shè)有小區(qū)平面示意圖,主要路口設(shè)有 | |符合2.0,無示意圖扣0.5,無路標扣0.3,幢、單 |
| |路標,組團及幢、單元(門)、戶門標號標志明顯 | 2 |元、戶號每缺一個扣0.1 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |2.無違反規(guī)劃私搭亂建、無擅自改變房屋用途現(xiàn) | |符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處私搭亂建或擅自改變房屋 |
| |象 | 2 |使用用途扣1.0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |3.房屋外觀完好、整潔,外墻面磚、涂料等裝飾材 | |符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不完好、不整潔、脫落、污 |
| |料無脫落、無污跡 | 2 |損扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |4.室外招牌、廣告牌、霓虹燈按規(guī)定設(shè)置,保持整 | |符合2.0,未按規(guī)定設(shè)置0;按規(guī)定設(shè)置,但不整 |
| |潔統(tǒng)一美觀,無安全隱患或破損 | 2 |齊或有破損每處扣0.1,有安全隱患每處扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |5.封閉陽臺統(tǒng)一有序,色調(diào)一致,不超出外墻面; | | |
| |除建筑設(shè)計有要求外,不得安裝外廊及戶外防盜 | | |
| |網(wǎng)、晾曬架、遮陽蓬等 | 2 |符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |6.空調(diào)安裝位置統(tǒng)一,冷疑水集中收集,支架無 | | |
| |銹蝕 | 2 |符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|---------------
-------------------------------|
| |7.房屋裝飾裝修符合規(guī)定,未發(fā)生危及房屋結(jié)構(gòu) | | |
| |安全及拆改管線和損害他人利益的現(xiàn)象 | 2 |符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5 |
|----|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
|三 |共用設(shè)施設(shè)備管理 | 15 | |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |1.共用配套設(shè)施完好,無隨意改變用途 | 1 |符合1.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |2.共用設(shè)施設(shè)備運行、使用及維護按規(guī)定要求有 | |設(shè)施設(shè)備運行按規(guī)定記錄0.5,無事故隱患0.5; |
| |記錄,無事故隱患,專業(yè)技術(shù)人員和維護人員嚴 | |遵守操作規(guī)程0.6,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2;遵 |
| |格遵守操作規(guī)程與保養(yǎng)規(guī)范 | 2 |守保養(yǎng)規(guī)范0.4,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.1 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |3.室外共用管線統(tǒng)一入地或入公共管道,無架空 | | |
| |管線,無礙觀瞻 | 2 |符合2.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |4.排水、排污管道通暢,無堵塞外溢現(xiàn)象 | | |
| | | 1 |符合1.0,發(fā)現(xiàn)一處堵塞或外溢扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |5.道路通暢,路面平整;井蓋無缺損、無丟失,路 | |通暢、平整1.0,發(fā)現(xiàn)一處不通暢、不平整、積 |
| |面井蓋不影響車輛和行人通行 | |水扣0.2;發(fā)現(xiàn)井蓋缺損或丟失扣0.6,路面井|
| | | 2 |蓋不影響通行0.4,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |6.供水設(shè)備運行正常,設(shè)施完好、無滲漏、無污 | |設(shè)備運行正常、設(shè)施完好、無滲漏、無污染0.6,|
| |染;二次生活用水有嚴格的保障措施,水質(zhì)符合 | |發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2;保障措施嚴格0.4,無|
| |衛(wèi)生標準;制定停水及事故處理方案 | 2 |措施或措施不嚴0;水質(zhì)符合衛(wèi)生標準0.5,不符|
| | | |合0;有處理方案0.5,無處理方案0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |7.制訂供電系統(tǒng)管理措施并嚴格執(zhí)行,記錄完整; | | |
| |供電設(shè)備運行正常,配電室管理符合規(guī)定,路燈、 | | |
| |樓道燈等公共照明設(shè)備完好 | 2 |符合2.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |8.電梯按規(guī)定或約定時間運行,安全設(shè)施齊全,無 | | |
| |安全事故;轎廂、井道保持清潔;電梯機房通風、 | | |
| |照明良好;制定出現(xiàn)故障后的應急處理方案 | 2 |符合2.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |9.三北地區(qū),冬季供暖室內(nèi)溫度不低于16℃ | 1 |符合1.0,不符合0 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|四|保安、消防、車輛管理 |10| |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |1.小區(qū)基本實行封閉式管理 |1 |符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |2.有專業(yè)保安隊伍,實行24小時值班及巡邏制度;| | |
| |保安人員熟悉小區(qū)的環(huán)境,文明值勤,訓練有素,言 | |符合2.0,無專業(yè)保安隊伍扣1.0,其它每發(fā)現(xiàn)|
| |語規(guī)范,認真負責 |2 |一處不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |3.危及人身安全處有明顯標識和具體的防范措施 |1 |符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |4.消防設(shè)備設(shè)施完好無損,可隨時起用;消防通道 | | |
| |暢通;制訂消防應急方案 |2 |符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合規(guī)定扣0.5 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| | | |制度完善0.5,基本完善0.3,不完善0;因管|
| |5.機動車停車場管理制度完善,管理責任明確,車 | |理責任造成車輛丟失扣0.5(管理單位公開承 |
| |輛進出有登記 | |諾賠償?shù)牟豢?;每發(fā)現(xiàn)一臺車輛亂停亂放扣 |
| | |2 |0.1,出入無記錄扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |6.非機動車車輛管理制度完善,按規(guī)定位置停放,管| |符合2.
0,制度不全或不落實的扣1.0,亂停放|
| |理有序 |2 |每部車扣0.2 |
|--|------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
|五|環(huán)境衛(wèi)生管理 |14| |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |1.環(huán)衛(wèi)設(shè)備完備,設(shè)有垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉(zhuǎn)站|1 |符合1.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |2.清潔衛(wèi)生實行責任制,有專職的清潔人員和明確 | |未實行責任制的扣1.0,無專職清潔人員和責 |
| |的責任范圍,實行標準化保潔 |2 |任范圍的扣0.5,未實行標準化保潔的扣0.5 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| | | |每發(fā)現(xiàn)一處垃圾扣0.2,未達到垃圾日產(chǎn)日清 |
| |3.垃圾日產(chǎn)日清,定期進行衛(wèi)生消毒滅殺 |2 |的扣0.5,未定期進行衛(wèi)生消毒滅殺扣0.5 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |4.房屋共用部位共用設(shè)施設(shè)備無蟻害 |1 |符合1.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |5.小區(qū)內(nèi)道路等共用場地無紙屑、煙頭等廢棄物 |2 |符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |6.房屋共用部位保持清潔,無亂貼、亂畫,無擅自 | | |
| |占用和堆放雜物現(xiàn)象;樓梯扶欄、天臺、公共玻璃 | | |
| |窗等保持潔凈 |2 |符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |7.商業(yè)網(wǎng)點管理有序,符合衛(wèi)生標準;無亂設(shè)攤點、| | |
| |廣告牌和亂貼、亂畫現(xiàn)象 |2 |符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |8.無違反規(guī)定飼養(yǎng)寵物、家禽、家畜 |1 |符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |9.排放油煙、噪音等符合國家環(huán)保標準,外墻無污染|1 |符合1.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
|--|------------------------------------------------|----|---------
-------------------------------------|
|六|綠化管理 |7 | |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |1.小區(qū)內(nèi)綠地布局合理,花草樹木與建筑小品配置 | | |
| |得當 |1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |2.綠地無改變使用用途和破壞、踐踏、占用現(xiàn)象 |2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |3.花草樹木長勢良好,修剪整齊美觀,無病蟲害,無| |長勢不好扣1.0,其它每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2|
| |折損現(xiàn)象,無斑禿 |2 |分 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |4.綠地無紙屑、煙頭、石塊等雜物 |2 |符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
|--|------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
|七|精神文明建設(shè) |3 | |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |1.開展有意義、健康向上的社區(qū)文化活動 |2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |2.創(chuàng)造條件,積極配合、支持并參與社區(qū)文化建設(shè) |1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
|--|------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
|八|管理效益 |5 | |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |1.物業(yè)管理服務費用收繳率98%以上 |2 |符合2.0,每降低1個百分點扣0.5 |
